Video
Formatos disponibles (pesos, dimensiones y producciones son aproximados)
Ravioles

Saccottini

Fagottini

Grapado - PELMENI

Ravioles
Articolo | Peso (gr) |
---|---|
06 | 8,00 |
08 | 5,00 |
09 | 1,10 |
11 | 2,50 |
13 | 7,00 |
15 | 5,00 |
16 | 2,50 |
17 | 6,50 |
20 | 3,50 |
21 | 3,50 |
22 | 5,50 |
Saccottini
Articolo | Peso (gr) |
---|---|
18 | 5,00 |
19 | 8,00 |
Fagottini
Articolo | Peso (gr) |
---|---|
23 | 4,00 |
24 | 5,50 |
25 | 8,50 |
Grapado
Articolo | Peso (gr) |
---|---|
01 | 3,50 |
02 | 3,50 |
03 | 8,00 |
5 | 3,50 |
10 | 2,50 |
10P | 2,50 |
26 | 2,50 |
27 | 8,00 |
28 | 16 |
30 | 8,00 |
31 | 6,00 |
32 | 3,50 |
33 | 10 |
36P | 3,00 |
Pelmeni
Articolo | Peso (gr) |
---|---|
04 | 9,00 |
29 | 14,00 |